Calculadora de Hipoteca
Estima tu cuota mensual, los intereses totales y el coste de tu préstamo hipotecario con el sistema de amortización francés.
Datos del préstamo
Compartir resultado
711,32 €
Tipo aplicado: 3,00 %
Total pagado
213.395,09 €
Intereses totales
63.395,09 €
Resumen del préstamo
Tabla de amortización
Muestra el primer año, y después cada 2 años hasta el final.
| Mes | Capital | Interés | Cuota | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 336,32 € | 375,00 € | 711,32 € | 149.663,68 € |
| 2 | 337,16 € | 374,16 € | 711,32 € | 149.326,53 € |
| 3 | 338,00 € | 373,32 € | 711,32 € | 148.988,52 € |
| 4 | 338,85 € | 372,47 € | 711,32 € | 148.649,68 € |
| 5 | 339,69 € | 371,62 € | 711,32 € | 148.309,99 € |
| 6 | 340,54 € | 370,77 € | 711,32 € | 147.969,44 € |
| 7 | 341,39 € | 369,92 € | 711,32 € | 147.628,05 € |
| 8 | 342,25 € | 369,07 € | 711,32 € | 147.285,80 € |
| 9 | 343,10 € | 368,21 € | 711,32 € | 146.942,70 € |
| 10 | 343,96 € | 367,36 € | 711,32 € | 146.598,74 € |
| 11 | 344,82 € | 366,50 € | 711,32 € | 146.253,92 € |
| 12 | 345,68 € | 365,63 € | 711,32 € | 145.908,24 € |
| 13 | 346,55 € | 364,77 € | 711,32 € | 145.561,69 € |
| 14 | 347,41 € | 363,90 € | 711,32 € | 145.214,28 € |
| 15 | 348,28 € | 363,04 € | 711,32 € | 144.866,00 € |
| 16 | 349,15 € | 362,16 € | 711,32 € | 144.516,85 € |
| 17 | 350,02 € | 361,29 € | 711,32 € | 144.166,82 € |
| 18 | 350,90 € | 360,42 € | 711,32 € | 143.815,92 € |
| 19 | 351,78 € | 359,54 € | 711,32 € | 143.464,14 € |
| 20 | 352,66 € | 358,66 € | 711,32 € | 143.111,49 € |
| 21 | 353,54 € | 357,78 € | 711,32 € | 142.757,95 € |
| 22 | 354,42 € | 356,89 € | 711,32 € | 142.403,53 € |
| 23 | 355,31 € | 356,01 € | 711,32 € | 142.048,22 € |
| 24 | 356,20 € | 355,12 € | 711,32 € | 141.692,02 € |
| 48 | 378,19 € | 333,12 € | 711,32 € | 132.870,97 € |
| 72 | 401,55 € | 309,77 € | 711,32 € | 123.505,16 € |
| 96 | 426,35 € | 284,97 € | 711,32 € | 113.560,94 € |
| 120 | 452,68 € | 258,64 € | 711,32 € | 103.002,59 € |
| 144 | 480,63 € | 230,68 € | 711,32 € | 91.792,19 € |
| 168 | 510,32 € | 201,00 € | 711,32 € | 79.889,47 € |
| 192 | 541,83 € | 169,48 € | 711,32 € | 67.251,68 € |
| 216 | 575,30 € | 136,02 € | 711,32 € | 53.833,41 € |
| 240 | 610,82 € | 100,49 € | 711,32 € | 39.586,47 € |
| 264 | 648,55 € | 62,77 € | 711,32 € | 24.459,68 € |
| 288 | 688,60 € | 22,72 € | 711,32 € | 8398,70 € |
| 300 | 709,54 € | 1,77 € | 711,32 € | 0,00 € |
Nota aclaratoria
Simulación con amortización francesa. No incluye gastos de formalización, seguros, comisiones ni la vinculación que suelen exigir los bancos. El interés variable se estima como Euríbor + diferencial y puede cambiar durante la vida del préstamo.
¿Cuánto pagarás realmente por tu hipoteca?
Te enviamos el desglose completo de tu préstamo y cómo ahorrar en intereses, sin compromiso.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la cuota mensual de la hipoteca?
La calculadora usa el sistema de amortización francés, en el que la cuota mensual es constante durante todo el préstamo y se obtiene a partir del capital solicitado, el tipo de interés aplicado y el plazo en meses. Es una estimación orientativa; el valor final depende de las condiciones del banco.
¿Cuál es la diferencia entre hipoteca fija y variable en el cálculo?
Con una hipoteca fija se aplica el TIN fijo que introduces. Con una hipoteca variable el tipo se estima como el Euríbor a 12 meses (2,855 %, julio de 2026) más el diferencial configurado, por lo que puede variar durante la vida del préstamo.
¿Qué información muestra la tabla de amortización?
Muestra por mes el capital amortizado, los intereses, la cuota y el capital pendiente. Para facilitar la lectura, la tabla presenta el primer año y, a partir de ahí, una fila cada 24 meses hasta el final del préstamo.
¿Qué gastos no están incluidos en la simulación?
La simulación no incluye los gastos de formalización, seguros, comisiones ni la vinculación de productos que suelen exigir los bancos, por lo que el coste total real puede ser mayor que el estimado.